Data transfer CD & Cable
The software to transfer data, including the connection cable
Precio
Precio de venta con descuento:
64,40 €
IVA y arancel no incluidos
Si quieres conocer el importe del IVA en tu estado clicca qui
IVA
Origen:
Origen:
Estado | IVA | Estado | IVA |
Austria | 20% | Letonia | 21% |
Bélgica | 21% | Lituania | 21% |
Bulgaria | 20% | Luxemburgo | 15% | .
Croacia | 25% | Malta | 18% |
Chipre | 19% | PaÃses Bajos | 21% |
Rep. Checa | 21% | Polonia | 23% |
Dinamarca | 25% | Portugal | 23% |
Estonia | 20% | Reino Unido | 20% |
Finlandia | 24% | Rumania | 24% |
Francia | 20% | Eslovaquia | 20% |
Alemania | 19% | Eslovenia | 22% |
Grecia | 23% | España | 21% |
Irlanda | 23% | Suecia | 25% |
Italia | 22% | HungrÃa | 27% |
Cantidad de impuestos:
Descripción
The software required to transfer data from the lactic acid meter, which is available on this eshop, to your PC. Using this tool you can perform a backup of the data on the device, or export them in CSV format to later import them to the database of SportPlusHealth.
The cable to connect the meter to the PC via USB is also included.